- Lo Stadio Giueseppe Meazza (San Siro) è il miglior stadio d’Italia, con un punteggio di 70.63 su 100.
- Il miglior stadio d’Europa è il Celtic Park scozzese, con un punteggio di 80,74 su 100.
- Il Mineirão in Brasile, casa del Cruzeiro, è il miglior stadio del mondo, con un punteggio finale di 83,40 su 100.
La Serie A è quasi alle porte e tutti gli appassionati di calcio non aspettano altro che l’inizio della stagione. Molti tifosi stanno ancora rivivendo le incredibili partite europee della stagione scorsa e a tutti gli stadi dove le nostre squadre italiane sono arrivate.
Con questo in mente, Ticketgum ha analizzato oltre 140 degli stadi più famosi del mondo, esaminando le loro capacità, le valutazioni delle recensioni, la media gol per partita e il coinvolgimento sui social media. Con questo, possono finalmente rivelare i migliori stadi di calcio del mondo.
I migliori 5 stadi in Italia
Pos. | Stadio | Capacitá | Rating (/5) | media gol per partita | Instagram hashtags | Punteggio Finale (/100) |
1 | Stadio Giuseppe Meazza | 80,018 | 4.7 | 3 | 1,300,000 | 70.63 |
2 | Stadio Olimpico | 72,698 | 4.4 | 3 | 351,628 | 64.91 |
3 | Allianz Stadium | 41,507 | 4.7 | 3 | 268,000 | 57.35 |
4 | Diego Armando Maradona | 54,726 | 4.3 | 3 | 54,400 | 50.78 |
5 | Stadio San Nicola | 58,270 | 4.2 | 3 | 22743 | 42.89 |
Secondo le statistiche il miglior stadio d’Italia è il Giuseppe Meazza, con un punteggio finale di 70,63 su 100. Meglio conosciuto come San Siro, lo stadio da 80.000 posti condiviso da AC Milan e Inter FC è uno dei luoghi più iconici del calcio, con oltre 1 milione di hashtag su Instagram.
Al secondo posto c’è lo Stadio Olimpico, con un punteggio finale di 64,91 su 100. Uno dei monumenti più iconici della capitale italiana ed è condiviso dalle due squadre della capitale, Lazio e Roma. Vanta oltre 72.000 posti a sedere e oltre 350.000 hashtag Instagram.
Al terzo posto c’è l’Allianz Stadium, con un punteggio di 57.35 su 100. Casa della Juventus dal 2011 e costruito sulle ceneri del vecchio Stadio Delle Alpi è oggi uno dei tre stadi di proprietà in Italia, insieme al Mapei stadium e allo Stadio Friuli.
I 10 migliori stadi di calcio in Europa
Pos. | Stadio | Capacitá | Rating (/5) | media gol per partita | Instagram hashtags | Punteggio Finale (/100) |
1 | Celtic Park (Scozia) | 61,927 | 4.7 | 4 | 75,872 | 80.74 |
2 | Wembley Stadium (Inghilterra) | 90,000 | 4.6 | 3 | 398,307 | 79.45 |
3 | Old Trafford (Inghilterra) | 76,000 | 4.6 | 3 | 1,380,573 | 73.98 |
4 | Santiago Bernabéu (Spagna) | 81,044 | 4.6 | 3 | 84,722 | 71.91 |
5 | Stadio Giuseppe Meazza | 80,018 | 4.7 | 3 | 1,300,000 | 70.63 |
6 | Stadion Narodowy (Polonia) | 58,580 | 4.6 | 3 | 183,085 | 70.13 |
7 | Mercedes-Benz Arena (Germania) | 60,469 | 4.5 | 5 | 132,422 | 69.33 |
8 | Allianz Arena (Germania) | 75,024 | 4.6 | 3 | 490,642 | 69.25 |
9 | Stade de France (Francia) | 81,338 | 4.5 | 3 | 318,612 | 68.93 |
10 | Olympiastadion (Germania) | 74,475 | 4.5 | 3 | 307,096 | 67.15 |
Il miglior stadio d’Europa è il Celtic Park, secondo lo studio, con un punteggio finale di 80,74 su 100. La famosa casa del Celtic di Glasgow da sempre regala spettacolo con una media di 4 gol a partita e quasi con ben 62,000 posti a sedere.
Al secondo posto c’è lo stadio Wembley di Londra, con un punteggio finale di 79,45 su 100. Sede principale della Nazionale Inglese dal 2007, Wembley ha una capacità enorme di 90.000 posti a sedere (il più grande nel Regno Unito e il secondo in Europa) ed è il secondo stadio più cercato al mondo su Instagram, dopo il Camp Nou di Barcellona.
L’Old Trafford è il terzo miglior stadio d’Europa. L’iconica casa del Manchester United termina con un punteggio finale di 73,98 su 100, ed è anche lo stadio inglese più popolare su Instagram, con oltre 1,3 milioni di hashtag.
I 10 migliori stadi di calcio del mondo
Pos. | Stadio | Capacitá | Rating (/5) | media gol per partita | Instagram hashtags | Punteggio Finale (/100) |
1 | Mineirão (Brasile) | 61,846 | 4.7 | 4 | 508,565 | 83.40 |
2 | Celtic Park (Scozia) | 61,927 | 4.7 | 4 | 75,872 | 80.74 |
3 | Wembley Stadium (Inghilterra) | 90,000 | 4.6 | 3 | 398,307 | 79.45 |
4 | MetLife Stadium (USA) | 82,500 | 4.5 | 4 | 282,913 | 79.03 |
5 | Estadio Olímpico Universitario (Messico) | 68,954 | 4.7 | 4 | 24,143 | 78.05 |
6 | Estadio Azteca (Messico) | 87,523 | 4.5 | 3 | 224,459 | 75.82 |
7 | Old Trafford (Inghilterra) | 76,000 | 4.6 | 3 | 1,380,573 | 73.98 |
8 | Gelora Bung Karno Main Stadium (Indonesia) | 77,193 | 4.8 | 3 | 9,536 | 72.52 |
9 | Santiago Bernabéu (Spagna) | 81,044 | 4.6 | 3 | 84,722 | 71.91 |
10 | Gillette Stadium (USA) | 68,756 | 4.6 | 3 | 213,616 | 70.82 |
Il miglior stadio di calcio del mondo è Mineirão, con un punteggio di 83,40 su 100. Lo stadio brasiliano è il più ricercato in Sud America, con una media di 63.000 ricerche globali mensili, oltre il doppio di qualsiasi altro nel continente.
Be First to Comment